N2153
Newsmy
| Farbe: | |
|---|---|
| SKU: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |








| Batteriekapazität | 153,6 Wh |
| Wechselstrom | 200W |
| Reingewicht | 2,3 kg |
| Größe | L132*B168*H130mm |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Eingang | *5,5 Stunden: Wandladegerät 16 V, 2 A, 32 W *5,5 Stunden: Autoladegerät 12 V, 32 W max. *8H: Solarpanel 12V-28V 32W max. |
| Ausgang | *1x 110V/220V AC Ausgang 200W *1x PD65W Typ-C *1x QC3.0 *1x USB-A 5V 2,4A *2x DC5,5*2,1 12V 10A Max. |
| Arbeitstemperatur | Entladung: -20℃~60℃ Ladeeingang: 0℃~60℃ |
| Zertifizierungen | CE/FCC/RHOS/UKCA/UL2743/PSE/UN38.3/MSDS |
| Verpackung | 4 Stück/Karton 12,6 kg |
| Batteriekapazität | 153,6 Wh |
| Wechselstrom | 200W |
| Reingewicht | 2,3 kg |
| Größe | L132*B168*H130mm |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Eingang | *5,5 Stunden: Wandladegerät 16 V, 2 A, 32 W *5,5 Stunden: Autoladegerät 12 V, 32 W max. *8H: Solarpanel 12V-28V 32W max. |
| Ausgang | *1x 110V/220V AC Ausgang 200W *1x PD65W Typ-C *1x QC3.0 *1x USB-A 5V 2,4A *2x DC5,5*2,1 12V 10A Max. |
| Arbeitstemperatur | Entladung: -20℃~60℃ Ladeeingang: 0℃~60℃ |
| Zertifizierungen | CE/FCC/RHOS/UKCA/UL2743/PSE/UN38.3/MSDS |
| Verpackung | 4 Stück/Karton 12,6 kg |
Anleitung zur Bedienung
Zeigen Sie, wie Sie es zum ersten Mal verwenden.
Anleitung zur Bedienung
Zeigen Sie, wie Sie es zum ersten Mal verwenden.
5 / 50 Kommentar