N90
Newsmy
SKU: | |
---|---|
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
N90-Spezifikationen | ||
Dimensions | L190MM*B95MM*H50MM | |
Material | Flammhemmender Kunststoff | |
Batterie | LiFePO4 25200 mAh 80,64 Wh 3,2V | |
Aufladen | PD 45W | |
Vollladezeit: 1,8 Stunden | ||
DC-Ausgang | USB1: Typ C PD 65W 5v /9v /12v /15v /20v / QC3.0 | |
USB2: APPLE 5 V 2,4 A/BC1.2/DCP 5 V 1,5 A/QC3.0/SAMSUNG 5 V 2 A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
USB3: APPLE 5 V 2,4 A/BC1.2/DCP 5 V 1,5 A/QC3.0/SAMSUNG 5 V 2 A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
AC-Ausgang | Spannung: 110 V + -10 VAC /220V +-10VAC Modifizierte Sinuswelle | |
Frequenz: 60 Hz + -3 Hz / 50 Hz + -3 Hz | ||
Nennleistung: 100 W | ||
Spitzenleistung: 200 W | ||
AC-Version: JP/US/EU/UK/CHINESISCHER Standard | ||
Anzeige | Weißes Nixie-Röhren-Display | |
Prozentuale Leistung Eingangs-/Ausgangsspannung/-strom | ||
Taste | Lange drücken :Einschalten / Ausschalten Doppelklick: Klimaanlage ein/aus | |
Schutz | AC/DC/BMS-Übertemperaturschutz | |
Kurzschlussschutz | ||
Überstromschutz | ||
Überlade- und Freigabeschutz | ||
Fan | Lüfter | |
Arbeitstemperatur | -10℃~65℃ |
N90-Spezifikationen | ||
Dimensions | L190MM*B95MM*H50MM | |
Material | Flammhemmender Kunststoff | |
Batterie | LiFePO4 25200 mAh 80,64 Wh 3,2V | |
Aufladen | PD 45W | |
Vollladezeit: 1,8 Stunden | ||
DC-Ausgang | USB1: Typ C PD 65W 5v /9v /12v /15v /20v / QC3.0 | |
USB2: APPLE 5 V 2,4 A/BC1.2/DCP 5 V 1,5 A/QC3.0/SAMSUNG 5 V 2 A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
USB3: APPLE 5 V 2,4 A/BC1.2/DCP 5 V 1,5 A/QC3.0/SAMSUNG 5 V 2 A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
AC-Ausgang | Spannung: 110 V + -10 VAC /220V +-10VAC Modifizierte Sinuswelle | |
Frequenz: 60 Hz + -3 Hz / 50 Hz + -3 Hz | ||
Nennleistung: 100 W | ||
Spitzenleistung: 200 W | ||
AC-Version: JP/US/EU/UK/CHINESISCHER Standard | ||
Anzeige | Weißes Nixie-Röhren-Display | |
Prozentuale Leistung Eingangs-/Ausgangsspannung/-strom | ||
Taste | Lange drücken :Einschalten / Ausschalten Doppelklick: Klimaanlage ein/aus | |
Schutz | AC/DC/BMS-Übertemperaturschutz | |
Kurzschlussschutz | ||
Überstromschutz | ||
Überlade- und Freigabeschutz | ||
Fan | Lüfter | |
Arbeitstemperatur | -10℃~65℃ |
Anleitung zur Bedienung
Zeigen Sie, wie Sie es zum ersten Mal verwenden.
Anleitung zur Bedienung
Zeigen Sie, wie Sie es zum ersten Mal verwenden.
0 Kommentar